Bare bruger GOLDENLASER Systems og nyder din produktion.
Lasertype | CO2 DC-glaslaserrør |
Laserkraft | 65W / 80W / 110W / 130W / 150W |
Arbejdsområde | 300 mm × 200 mm |
Arbejdsbord | Transportbånds arbejdsbord |
Positioneringsnøjagtighed | ±0,1 mm |
Bevægelsessystem | Stegmotor |
Kølesystem | Vandkøler med konstant temperatur |
Udstødningssystem | 550W eller 1100W udstødningssystem |
Luftblæsning | Mini-luftkompressor |
Strømforsyning | AC220V ± 5% 50/60Hz |
Understøttet grafisk format | PLT, DXF, AI, BMP, DST |
Velegnet til vævede etiketter, broderede etiketter, trykte etiketter, velcro, bånd, webbing osv.
Naturlige og syntetiske stoffer, polyester, nylon, læder, papir osv.
Gælder for produktion af tøjmærker og beklædningstilbehør.
Bare bruger GOLDENLASER Systems og nyder din produktion.
Tekniske parametre
Model nr. | ZDJG3020LD |
Lasertype | CO2 DC-glaslaserrør |
Laserkraft | 65W 80W 110W 130W 150W |
Arbejdsområde | 300 mm × 200 mm |
Arbejdsbord | Transportbånds arbejdsbord |
Positioneringsnøjagtighed | ±0,1 mm |
Bevægelsessystem | Stegmotor |
Kølesystem | Vandkøler med konstant temperatur |
Udstødningssystem | 550W eller 1100W udstødningssystem |
Luftblæsning | Mini-luftkompressor |
Strømforsyning | AC220V ± 5% 50/60Hz |
Understøttet grafisk format | PLT, DXF, AI, BMP, DST |
Udvendige dimensioner | 1760 mm (L) × 740 mm (B) × 1390 mm (H) |
Nettovægt | 205 kg |
*** Bemærk: Da produkterne løbende opdateres, bedes du venligst kontakt os for de nyeste specifikationer. ***
Oversigt over GOLDENLASER MARS-seriens lasersystemer
1. Laserskæremaskiner med CCD-kamera
Modelnr. | Arbejdsområde |
ZDJG-9050 | 900 mm × 500 mm (35,4” × 19,6”) |
MZDJG-160100LD | 1600 mm × 1000 mm (63” × 39,3”) |
ZDJG-3020LD | 300 mm × 200 mm (11,8” × 7,8”) |
2. Laserskæremaskiner med transportbånd
Modelnr. | Laserhoved | Arbejdsområde |
MJG-160100LD | Et hoved | 1600 mm × 1000 mm |
MJGHY-160100LD II | Dobbelt hoved | |
MJG-14090LD | Et hoved | 1400 mm × 900 mm |
MJGHY-14090D II | Dobbelt hoved | |
MJG-180100LD | Et hoved | 1800 mm × 1000 mm |
MJGHY-180100 II | Dobbelt hoved | |
JGHY-16580 IV | Fire hoveder | 1650 mm × 800 mm |
3. Laserskærende graveringsmaskiner med honeycomb-arbejdsbord
Modelnr. | Laserhoved | Arbejdsområde |
JG-10060 | Et hoved | 1000 mm × 600 mm |
JG-13070 | Et hoved | 1300 mm × 700 mm |
JGHY-12570 II | Dobbelt hoved | 1250 mm × 700 mm |
JG-13090 | Et hoved | 1300 mm × 900 mm |
MJG-14090 | Et hoved | 1400 mm × 900 mm |
MJGHY-14090 II | Dobbelt hoved | |
MJG-160100 | Et hoved | 1600 mm × 1000 mm |
MJGHY-160100 II | Dobbelt hoved | |
MJG-180100 | Et hoved | 1800 mm × 1000 mm |
MJGHY-180100 II | Dobbelt hoved |
4. Laserskærende graveringsmaskiner med bordløftesystem
Modelnr. | Laserhoved | Arbejdsområde |
JG-10060SG | Et hoved | 1000 mm × 600 mm |
JG-13090SG | 1300 mm × 900 mm |
Anvendelige materialer og industrier
Velegnet til vævede etiketter, broderede etiketter, trykte etiketter, velcro, bånd, webbing osv.
Naturlige og syntetiske stoffer, polyester, nylon, læder, papir, glasfiber, aramid osv.
Gælder for produktion af tøjmærker og beklædningstilbehør.
Laserskæringsprøver
Kontakt venligst goldenlaser for yderligere information. Dine svar på følgende spørgsmål vil hjælpe os med at anbefale den bedst egnede maskine.
1. Hvad er dit primære bearbejdningskrav? Laserskæring eller lasergravering (mærkning) eller laserperforering?
2. Hvilket materiale skal du bruge til laserbearbejdning?
3. Hvad er materialets størrelse og tykkelse?
4. Hvad skal materialet bruges til efter laserbehandling? (anvendelsesindustri) / Hvad er dit slutprodukt?
5. Dit firmanavn, hjemmeside, e-mail, telefonnummer (WhatsApp / WeChat)?